| Комплектация | Модель | Двигатель | Привод | Цена |
| ГАЗ 3302 288 | Газель бортовая | УМЗ-4216(бензин АИ-92) | Задний | 523500 |
| ГАЗ 330202 | Газель бортовая с удлиненной рамой, высокий "евротент" с распашными воротами и раздвижной боковой шторкой | УМЗ-4216(бензин АИ-92) | Задний | 593000 |
| ГАЗ 330202 | Газель бортовая с удлиненной рамой и ГБО , высокий "евротент" с распашными воротами и раздвижной боковой шторкой | УМЗ-42167 с ГБО(газ-бензин) | Задний | 619000 |
| ГАЗ 330202 | Газель бортовая с удлиненной рамой, дизелем Cummins, высокий "евротент" с распашными воротами и раздвижной боковой шторкой | Cummins ISF 2,8(дизель ) | Задний | 703000 |
| ГАЗ 330202 288 | Газель бортовая с удлиненной рамой | УМЗ-4216(бензин АИ-92) | Задний | 543500 |
| ГАЗ 33025 288 | Газель бортовая с ГБО | УМЗ-42167 с ГБО(газ-бензин) | Задний | 549600 |
| ГАЗ 330252 288 | Газель бортовая удлиненная с ГБО | УМЗ-42167 с ГБО(газ-бензин) | Задний | 569500 |
| ГАЗ 3302 388 | Газель бортовая с дизелем Cummins | Cummins ISF 2,8(дизель ) | Задний | 633500 |
| ГАЗ 330202 388 | Газель бортовая с удлиненной рамой и дизелем Cummins | Cummins ISF 2,8(дизель ) | Задний | 653500 |
Автоцентр ГАЗ Балтийский
официальный дилер Горьковского автозавода.
Высокие стандарты качества
услуг, продаж, сервиса подтверждены дипломами
и сертификатами
ИНН/КПП 7805125365/780501001
ОКПО 50055801
Рсчет 40702810545000001577
Ксчет 30101810900000000790
БИК 044030790
Банк ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"