| № | Наименование работ | С-ть работ | С-ть з/ч | Общая с-ть |
| 1 | Замена передних тормозных колодок | 1365 | ||
| 2 | С/у головки блока | 5980 | ||
| 3 | С/у цепей ГРМ | 8775 | ||
| 4 | С/у водяного насоса | 3380 | ||
| 5 | С/у генератора | 975 | ||
| 6 | С/у стартера | 988 | ||
| 7 | С/у бензонасоса | 1040 | ||
| 8 | С/у карбюратора | 1222 | ||
| 9 | Замена маслоотражательных колпачков | 9490 | ||
| 10 | Замена термостата | 780 | ||
| 11 | Замена гидротолкателей | 2600 | ||
| 12 | Замена масла и масляного фильтра двигателя | 845 | ||
| 13 | Полный ремонт двигателя (без снятия, установки) | 20800 | ||
| 14 | Диагностика двигателя, регул. СО.СН | 1040 | ||
| 15 | Замена нажимного диска сцепления | 4550 | ||
| 16 | Замена венца маховика | 6760 | ||
| 17 | Замена главного цилиндра сцепления | 1105 | ||
| 18 | Замена рабочего цилиндра сцепления | 910 | ||
| 19 | С/у КПП | 3315 | ||
| 20 | Ремонт КПП с полной разборкой (без снятия, установки) | 4563 | ||
| 21 | С/у карданного вала | 741 | ||
| 22 | Замена крестовины карданного вала | 832 | ||
| 23 | Замена промежуточной опоры карданного вала | 741 | ||
| 24 | С/у редуктора заднего моста | 3250 | ||
| 25 | С/у заднего моста | 5395 | ||
| 26 | Замена масла в заднем мосту | 455 | ||
| 27 | Замена задних тормозных колодок | 1950 | ||
| 28 | С/у поворотных кулаков | 4680 | ||
| 29 | Замена втулок шкворней | 650 |
Автоцентр ГАЗ Балтийский
официальный дилер Горьковского автозавода.
Высокие стандарты качества
услуг, продаж, сервиса подтверждены дипломами
и сертификатами
ИНН/КПП 7805125365/780501001
ОКПО 50055801
Рсчет 40702810545000001577
Ксчет 30101810900000000790
БИК 044030790
Банк ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"