Наш сервисный центр производит все виды ремонта автомобилей ГАЗ на протяжении 40 лет.
Звоните по телефонам +7(812)252-14-76;+7(812)252-34-66
Ремонт автомобилей Газель заметно изменился. Ремонт автомобилей Газель своими руками сегодня осилит не каждый. Достаточно просмотреть сервисные книжки. Автомобили Газель, Валдай, Соболь стали современными и на равных конкурируют с импортными коммерческими автомобилями.

Для безотказной работы Вашего автомобиля ГАЗ необходимо своевременно проводить техническое обслуживание по регламенту в сервисной книжке, прилагаемой к каждому автомобилю.
Сезонное техническое обслуживание необходимо выполнять один раз в год, совмещая его с очередным техническим обслуживанием.
Сезонное техническое обслуживание рекомендуется проводить при переходе на эксплуатацию автомобиля в условиях отрицательных температур окружающего воздуха.
Периодичность технического обслуживания напрямую зависит от:
- индивидуальных условий эксплуатации
- качества применяемых эксплуатационных материалов
- климатических условий
- стиля вождения.
Для каждого конкретного автомобиля межсервисный интервал указан в сервисной книжке. Максимальное отклонение составляет 500 км. Интервал между техническим обслуживанием должен быть сокращен вдвое, если ваш автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. К тяжелым условиям относятся:
- Движение автомобиля с частыми остановками и длительной работой на холостом ходу.
- Постоянная эксплуатация автомобиля с полной грузоподъемностью.
- Эксплуатация при низких температурах воздуха ( от -30С и ниже).
- Эксплуатация автомобиля преимущественно на грунтовых дорогах , в горной местности и в условиях затяжных подъемов и спусков.
- Маршрутные перевозки в крупных и средних городах.
| № | Наименование работ | Стоимость(без з/ч) |
| 1 | с/у головки блока цилиндров 406,405. | 5980 |
| 2 | замена головки блока цилиндров двиг 406.405 | 8125 |
| 3 | замена м/о колпачков на снятой Г.Б.Ц 406, 405. | 4840 |
| 4 | с/у головки блока цилиндров Крайслер. | 8450 |
| 5 | замена головки блока цилиндров двиг. Крайслер.(в сб). | 9750 |
| 6 | замена м/о колпачков на снятой Г.Б.Ц Крайслер. | 4160 |
| 7 | полный ремонт двигателя без с/у Крайслер | 32890 |
| 8 | полный ремонт двигателя без с/у406,405 | 20800 |
| 9 | гидротолкатели замена 406,405 | 2600 |
| 10 | гидронатяжитель верхний замена 406,405 | 715 |
| 11 | гидронатяжитель нижний замена 406,405 | 1105 |
| 12 | цепи ГРМ замена 406,405. | 8775 |
| 13 | прокладка клапанной крышки замена 406.405 | 715 |
| 14 | распределительный вал замена 406.405 | 2340 |
| 15 | ремень генератора замена Крайслер | 533 |
| 16 | ремень генератора замена 406,405 | 520 |
| 17 | с/у водяного насоса 406,405 | 3380 |
| 18 | с/у генератора 406,405 | 975 |
| 19 | с/у стартера 406,405 | 988 |
| 20 | с/у карбюратора 406,405 | 1230 |
| 21 | замена термостата 406,405 | 780 |
| 22 | замена масла и масляного фильтра | 845 |
| 23 | диагностика двигателя регулировка СО,СН | 1040 |
| 24 | замена главного цилиндра сцепления | 1105 |
| 25 | замена рабочего цилиндра сцепления | 910 |
| 26 | с/у коробки переключения передач | 3315 |
| 27 | ремонт КПП с полной разборкой и сборкой | 4563 |
| 28 | с/у карданного вала | 741 |
| 29 | замена крестовины карданного вала | 832 |
| 30 | замена промежуточной опоры карданного вала | 741 |
| 31 | с/у редуктора заднего моста | 3250 |
| 32 | замена манжеты задней ступицы з.м | 1030 |
| 33 | замена подшипников на снятой задней ступице | 845 |
| 34 | замена масла в заднем мосту | 390 |
| 35 | замена амортизатора заднего Газель, Соболь 1 шт. | 546 |
| 36 | замена задней рессоры 1 шт. | 1820 |
| 37 | замена задних тормозных колодок | 1560 |
| 38 | замена передних тормозных колодок | 780 |
| 39 | с/у поворотных кулаков | 3744 |
| 40 | замена втулок шкворней, на снятых кулаках | 650 |
| 41 | замена амортизатора переднего Газель 1 шт | 546 |
| 42 | замена амортизатора переднего Соболь 1 шт | 845 |
| 43 | замена передней рессоры 1шт. | 1820 |
| 44 | замена тормозной скобы | 1105 |
| 45 | замена подшипников, на снятой передней ступице | 845 |
